企業博客
更多>>Greenray Industries是美國領先的精密石英晶體振蕩器制造商
| NX3225GA-26.000M-STD-CRG-2 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm |
| NX3225GA-26.000M-STD-CRG-2 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm |
| NX3225GA-26.000M-STD-CRG-2 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm |
| NX8045GB-8.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-8.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-8.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-12.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-12.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-12.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-5MHZ-STD-CSF-3 | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm |
| NX8045GB-5MHZ-STD-CSF-3 | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm |
| NX8045GB-5MHZ-STD-CSF-3 | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm |
| NX8045GB-18.432000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-18.432000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-18.432000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-40.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-40.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
| NX8045GB-40.000000MHZ | NDK 晶振 | NX8045GB | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-24.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-24.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-24.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-25.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-25.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-25.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-27.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-27.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-27.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-16.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-16.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-16.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-10.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-10.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-10.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-12.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-12.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-12.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-48.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-48.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-48.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-16.384000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 16.384MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-16.384000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 16.384MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-16.384000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 16.384MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-20.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-20.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-20.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-32.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 32MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-32.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 32MHz | ±50ppm |
| NX5032GA-32.000000MHZ-LN-CD-1 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 32MHz | ±50ppm |
| NX3225GA-26MHZ-TI | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
| NX3225GA-26MHZ-TI | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
| NX3225GA-26MHZ-TI | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
| NX3225GA-16.000M-STD-CRG-2 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| NX3225GA-16.000M-STD-CRG-2 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| NX3225GA-16.000M-STD-CRG-2 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| NX3225GA-27.000M-STD-CRG-1 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| NX3225GA-27.000M-STD-CRG-1 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| NX3225GA-27.000M-STD-CRG-1 | NDK 晶振 | NX3225GA | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| NX3225SA-24.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-24.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-24.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
| NX5032GA-27M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-27M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-27M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-12.288M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-12.288M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-12.288M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-14.31818M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-14.31818M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-14.31818M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-25.000M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-25.000M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-25.000M-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| NX5032GC-16MHZ-STD-CSK-6 | NDK 晶振 | NX5032GC | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX5032GC-16MHZ-STD-CSK-6 | NDK 晶振 | NX5032GC | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX5032GC-16MHZ-STD-CSK-6 | NDK 晶振 | NX5032GC | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX5032GA-12MHZ-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-12MHZ-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| NX5032GA-12MHZ-STD-CSK-4 | NDK 晶振 | NX5032GA | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| NX3225SA-16.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-16.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-16.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-32.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-32.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-32.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-26.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-26.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-26.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-20.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-20.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-20.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-14.31818MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-14.31818MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-14.31818MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-24.576MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 24.576MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-24.576MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 24.576MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-24.576MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 24.576MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-27.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 27MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-27.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 27MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-27.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 27MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-32M-EXS00A-02994 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
Our quartz crystal oscillators function as stable reference sources for communications, instrumentation and defense applications and offer low phase noise, tight stability and low g-sensitivity. Our products include TCXOs, OCXOs, VCXOs and clock oscillators.
Greenray quartz crystal oscillators serve the needs of the communications industry with frequency control products designed for applications including Stratum III and IIIE for telecommunications, as well as for wireless, SATCOM, and today's emerging technologies.
| NX3225SA-32M-EXS00A-02994 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-32M-EXS00A-02994 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-25.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 25MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-25.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 25MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-25.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 25MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-20.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-20.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-20.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-26.000M-STD-CSQ-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000M-STD-CSQ-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000M-STD-CSQ-1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-30.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 30MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-30.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 30MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-30.000M-STD-CSR-3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 30MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-32MHZ-EXS00A-CS02368 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±16ppm |
| NX3225SA-32MHZ-EXS00A-CS02368 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±16ppm |
| NX3225SA-32MHZ-EXS00A-CS02368 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 32MHz | ±16ppm |
| NX3225SA-25.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-25.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-25.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-27M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-27M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-27M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| NX3225SC-30.320M-EXS00A-CS03981 | NDK 晶振 | NX3225SC | MHz Crystal | 30.32MHz | ±25ppm |
| NX3225SC-30.320M-EXS00A-CS03981 | NDK 晶振 | NX3225SC | MHz Crystal | 30.32MHz | ±25ppm |
| NX3225SC-30.320M-EXS00A-CS03981 | NDK 晶振 | NX3225SC | MHz Crystal | 30.32MHz | ±25ppm |
| NX3225SA-12MHZ-STD-CSR-6 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 12MHz | ±25ppm |
| NX3225SA-12MHZ-STD-CSR-6 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 12MHz | ±25ppm |
| NX3225SA-12MHZ-STD-CSR-6 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 12MHz | ±25ppm |
| NX3225SA-16MHZ-STD-CSR-6 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±25ppm |
We provide components for use in industrial, instrumentation and GNSS (Global Navigation Satellite Systems, like GPS) applications .
For the defense market, we provide high performance oscillators, reference sources for smart munitions, missile guidance, mobile receivers and radar systems.
| NX3225SA-16MHZ-STD-CSR-6 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±25ppm |
| NX3225SA-16MHZ-STD-CSR-6 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±25ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G4 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G4 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G4 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-B1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-B1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-B1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-16.000000MHZ-T1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-16.000000MHZ-T1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-16.000000MHZ-T1 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±11ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±11ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±11ppm |
| NX3225SA-16.000000MHZ-B3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-16.000000MHZ-B3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-16.000000MHZ-B3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-26.000000MHZ-G3 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-39.000000MHZ-B4 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 39MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-39.000000MHZ-B4 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 39MHz | ±10ppm |
| NX3225SA-39.000000MHZ-B4 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 39MHz | ±10ppm |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | NDK 晶振 | NX3215SA | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| NX3225SA-20.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-20.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-20.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-16.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-16.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| NX3225SA-16.000M-STD-CRS-2 | NDK 晶振 | NX3225SA | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| NX2520SG-19.2M-STD-CTX-1 | NDK 晶振 | NX2520SG | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm |
| NX2520SG-19.2M-STD-CTX-1 | NDK 晶振 | NX2520SG | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm |
| NX2520SG-19.2M-STD-CTX-1 | NDK 晶振 | NX2520SG | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm |
| NX2520SA-16MHZ-STD-CSW-4 | NDK 晶振 | NX2520SA | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
相關資訊
- [2026-04-10]CTS新一代聲納換能器賦能水下探...
- [2026-04-10]CTS壓電解決方案筑牢精準醫療新...
- [2026-04-08]ECS低老化晶體筑牢醫療設備計時...
- [2026-04-08]ECS推出先進負載電容計算器
- [2026-04-03]TAITIEN將無人機視覺技術推向全...
- [2026-04-03]TAITIEN推出革命性X4系列微型石...
- [2026-04-01]Bliley百利BQCSA系列高溫高穩定...
- [2026-04-01]AE131系列晶振是7050貼裝的可靠...




